| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 39 |
| 6b |
Je jiná
15. 11. 24
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6+ |
Linie č. 68
18. 11. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Mám styl Jendy
5. 11. 24
/
Šutr
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
jarní krok
5. 11. 24
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6a |
Obraz chameleona
8. 11. 24
/
Makak Arena
|
Pink point 400 b | |
| 7 |
Linie č. 88
26. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 330 b |