| 3 | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 2 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 4+ |
Na rezervu
12. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 90 b | |
| 3 |
Dýchej prosím
12. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 18 b | |
| 3 |
Vše je pomíjivé
12. 3. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 18 b |