| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 2 | 2 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 6a+ |
6
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 60 b |
| 6a+ |
46
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 60 b |
| 4a | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Rekonstrukce recepce
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 5+ |
Potřeba vyvětrat
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 113 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
12. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |