| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 3 | |
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5+ |
Zavřená jídelna
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 135 b | |
| 5- |
Předposlední
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 88 b | |
| 5- |
Poslední
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 88 b | |
| 4 |
Tentrát na Vánoce
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b |