| 5b | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 1 | 1 | ||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Akrobatické lyžování
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 250 b | |
| 7- |
MadaM
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 225 b | |
| 6+ |
V elipse spi leV
15. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b |