| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 188 | 235 | 6 | 205 | 5 | 102 | 28 | 33 | 3 | 1 | 806 | |||
| Top | 2 | 2 | 11 | 1 | 24 | 1 | 12 | 49 | 13 | 1 | 116 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | |||||||
| ∑ | 190 | 237 | 6 | 216 | 6 | 127 | 1 | 41 | 89 | 22 | 2 | 2 | 1 | 940 |
| 9 |
220
30. 7. 25
/
Třináctka
|
Flash 946 b |
| 7b |
99
10. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 440 b |
|
143
19. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
101
31. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
97
16. 7. 25
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 7 |
110
16. 7. 25
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 12 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 47 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| AF | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 9 | 26 | 6 | 12 | 22 | 16 | 11 | 1 | 106 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 12 | 39 | 18 | 22 | 31 | 1 | 21 | 14 | 1 | 3 | 1 | 166 |
| 7 |
Veltlínské zelené
20. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Přišel, vyhodil buldok, odešel
2. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Višňovský vánek
16. 8. 25
/
Třináctka
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Hlučná žena
11. 8. 25
/
Třináctka
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Žížalka
25. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 7 |
Nemačkej mi hada
3. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |