| 4a | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 1 | 1 | ||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7- |
Yung a Yang
17. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Flash 563 b | |
| 6/6+ |
Plameňák v lázních
17. 3. 26
/
LezeTop Písek
|
Pink point 325 b | |
| 4a |
Jarní tráva
21. 3. 26
/
BigWall
|
Top rope 63 b |