| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
8
8. 11. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 40 b |
| 3+ | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | |
| Flash | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Pink point | 20 | 11 | 28 | 2 | 18 | 15 | 1 | 1 | 96 | |||
| AF | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | |||||||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 33 | 29 | 41 | 7 | 30 | 31 | 8 | 4 | 188 |
| 6b |
Stereo Choreo
26. 2. 26
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Chalange
31. 1. 26
/
Jirkov
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Sokolík
17. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
FreeMen
26. 2. 26
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Kyčle a ramena
29. 11. 25
/
Jirkov
|
Pink point 550 b | |
| 6a |
ŠPATNÉHO ZAPÁLÍ
29. 11. 25
/
Jirkov
|
Flash 500 b |