| 3 | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Pink point | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
| AF | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 33 | |||
| Pokus | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | |||
| ∑ | 2 | 2 | 3 | 33 | 13 | 17 | 16 | 11 | 8 | 1 | 106 |
| 7 |
Nimbus
6. 1. 25
/
Šutr
|
Pink point 500 b | |
| 6 |
Přišel ten čas
8. 1. 25
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
jarní krok
4. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Neštěstí je štěstí v převleku
4. 1. 25
/
Šutr
|
Flash 438 b | |
| 5b |
Jasminová rýže
24. 3. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Nimbus 2000
2. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 375 b |