| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 18 | ||||
| Flash | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Pink point | 57 | 33 | 1 | 91 | ||||||
| AF | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | 32 | ||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| ∑ | 2 | 76 | 54 | 7 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 163 |
| 6a |
ŠPATNÉHO ZAPÁLÍ
14. 10. 25
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Knajpa
25. 1. 26
/
Jirkov
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Bude líp
6. 3. 26
/
Jirkov
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Kocour
2. 12. 24
/
Jirkov
|
Onsight 413 b | |
| 6a |
FreeMen
25. 1. 26
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 5b |
Victory
5. 1. 26
/
Jirkov
|
Flash 344 b |