| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| Top | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | |
| Pokus | 0 | |||||
| ∑ | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 23 |
| 6 |
68
27. 6. 25
/
JamJam
|
Top (6 Pokusů) 225 b |
| 5 |
46
27. 6. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
15
15. 7. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
73
15. 7. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 5 |
24
27. 6. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 5 |
43
27. 6. 25
/
JamJam
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 34 | ||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||||
| Pokus | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 18 | 18 | 67 | ||||||
| Naviják | 1 | 6 | 26 | 10 | 33 | 46 | 39 | 32 | 29 | 20 | 8 | 1 | 251 | |
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 29 | 11 | 43 | 57 | 1 | 52 | 45 | 45 | 50 | 28 | 1 | 369 |
| 8- |
Muchomůrka zelená
3. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Mobydick
10. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Linie č. 69
4. 5. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Vypráskaná
31. 12. 25
/
Šutr
|
Onsight 750 b | |
| 8- |
Po jídle! Ale pořád při chuti
11. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 8 |
Amur
20. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b |