| # | Přezdívka | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | R Rinkitakato | 26 | 17 583 |
| 2. | N Nezdvořák | 48 | 12 321 |
| 3. | L Lea N. | 26 | 12 169 |
| 4. |
Péťa T.
|
25 | 10 180 |
| 5. |
SHUMBAFLY
|
28 | 9 833 |
| 6. |
El Tigre (Panthera Tigres)
|
15 | 9 788 |
| 7. | i ivoš | 14 | 9 106 |
| 8. | B Belgi | 16 | 9 079 |
| 9. |
OpicaSkorica
|
15 | 7 753 |
| 10. | D Daria Platova | 11 | 6 542 |
| 11. | a akr | 11 | 6 397 |
| 12. | D David Sobotovic | 7 | 5 551 |
| 13. | L Lištička | 10 | 5 539 |
| 14. | A Anton Ermakov | 7 | 5 289 |
| 15. | e elii | 5 | 5 275 |
| 16. |
Fery
|
8 | 4 877 |
| 17. | J Jesse | 13 | 4 537 |
| 18. | J Jiri Novak | 6 | 4 413 |
| 19. |
Johny PNTHR 🐆
|
6 | 4 116 |
| 20. | S Sabinalanka | 6 | 3 837 |
| 21. |
Šimi
|
6 | 3 726 |
| 22. | B Brambor | 13 | 3 630 |
| 23. | R Rýma | 6 | 3 594 |
| 24. | V Vojta Spousta | 6 | 3 224 |
| 25. | T Tada | 5 | 2 750 |
| 26. | O Ondřej Železník | 5 | 2 501 |
| 27. | C Cobra | 7 | 2 476 |
| 28. | T Tomáš Báča | 17 | 2 439 |
| 29. |
příbor
|
4 | 2 275 |
| 30. | E Evenc | 5 | 2 114 |
| 31. |
Anna Henlínová
|
11 | 1 914 |
| 32. | e ernekjan | 6 | 1 650 |
| 33. | G Gab1 | 5 | 1 629 |
| 34. | E Evav | 8 | 1 544 |
| 35. | J Jakub Belšán | 3 | 1 501 |
| 36. | T Tom S | 6 | 1 447 |
| 37. | S Stargazer | 10 | 1 166 |
| 38. | P Pajulk | 5 | 1 149 |
| 39. | P Pedro | 5 | 812 |
| 40. | M Marek Holub | 3 | 764 |
| 41. |
Mohylák
|
3 | 657 |
| 42. | B Bob24 | 3 | 417 |
| 43. | B Buga | 4 | 395 |
| 44. | M Mišule95 | 5 | 350 |
| 45. |
DrtičCest
|
1 | 300 |
| 46. | R Rencace | 1 | 111 |