Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Nov. 11, 2025
| 8 | 5 | Top (3 attempts) | 505 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Nov. 10, 2025
| 6b | Kameny Mudrců | Auto belay | 300 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 23, 2025
| 1 | Top (2 attempts) | 20 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 22, 2025
| 6 | Super kyselej kaktusák | Onsight | 450 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 13, 2025
| 5c | Žabinec | Auto belay | 195 p |
| 5b | Realita | Auto belay | 165 p |
| 5a | Minulost | Auto belay | 141 p |
| 5c | Hořčičák | Auto belay | 195 p |
| 5b | Muchomůrka | Auto belay | 165 p |
| 3 | 63 | 2 attempts | 0 p |
| 2 | 29 | Flash | 50 p |
| 3 | 45 | Flash | 75 p |
| 2 | 42 | Flash | 50 p |
| 1 | 41 | Flash | 25 p |
| 2 | 95 | Flash | 50 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Oct. 2, 2025
| 92 | 1 attempt | 0 p | |
| 106 | 1 attempt | 0 p | |
| 119 | 1 attempt | 0 p | |
| 158 | Flash | 50 p | |
| 145 | Flash | 50 p | |
| 128 | Flash | 50 p | |
| 99 | Flash | 50 p | |
| 118 | Flash | 25 p | |
| 98 | Flash | 25 p | |
| 86 | Flash | 25 p | |
| 79 | Flash | 25 p | |
| 52 | Flash | 25 p | |
| 45 | Flash | 25 p | |
| 22 | Flash | 25 p | |
| 19 | Flash | 25 p | |
| 16 | Flash | 25 p | |
| 9 | Flash | 25 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Sept. 11, 2025
| 5a | Zem | Auto belay | 141 p |
| 5a | Lusk | Auto belay | 141 p |
| 5c | Tráva, travička | Auto belay | 195 p |
| 6b | Karamora | Attempt | 125 p |
| 5c | Canazei | Auto belay | 195 p |
| 4 | 33 | Flash | 125 p |
| 2 | 16 | Flash | 50 p |
| 3 | 31 | Flash | 75 p |
| 3 | 56 | 1 attempt | 0 p |
| 4 | 10 | 1 attempt | 0 p |
| 2 | 80 | Flash | 50 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Sept. 3, 2025
| 5b | Huhulák | Onsight | 413 p |
| 5b | Golden ticket | Onsight | 413 p |
| 5a | Pastouška | Onsight | 353 p |
| 5a | Johanesburg II | Onsight | 353 p |
| 5b | Wolfgang Goethe | AF | 193 p |
Lanýža Drtičová 🦾🦿🫁
Sept. 2, 2025
| 82 | Flash | 50 p | |
| 95 | 1 attempt | 0 p | |
| 99 | Flash | 50 p | |
| 92 | 1 attempt | 0 p | |
| 84 | Flash | 50 p | |
| 128 | Flash | 50 p | |
| 125 | Flash | 50 p | |
| 146 | Flash | 25 p | |
| 63 | Flash | 50 p | |
| 126 | Flash | 50 p | |
| 43 | Flash | 50 p | |
| 49 | Flash | 50 p | |
| 28 | 1 attempt | 0 p | |
| 22 | Flash | 50 p | |
| 37 | 1 attempt | 0 p | |
| 14 | 2 attempts | 0 p |