| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 40 | 73 | 58 | 10 | 4 | 193 |
| Top | 1 | 8 | 14 | 4 | 27 | ||
| Pokus | 1 | 13 | 23 | 15 | 2 | 54 | |
| ∑ | 8 | 42 | 94 | 95 | 29 | 6 | 274 |
| 5 |
2902
16. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 6 |
148
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 6 |
149
22. 2. 26
/
Makak Arena
|
Flash 187 b |
| 4 |
78
23. 3. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4 |
107
7. 12. 25
/
JamJam
|
Top (4 Pokusy) 100 b |
|
43
31. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 27 | 23 | 11 | 3 | 1 | 1 | 66 | |||||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| AF | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 | 27 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 88 | |||
| Naviják | 1 | 12 | 38 | 38 | 39 | 32 | 4 | 27 | 20 | 5 | 2 | 218 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ∑ | 2 | 12 | 72 | 70 | 63 | 38 | 5 | 36 | 39 | 32 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 397 |
| 7- |
Linie č. 74
12. 8. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 675 b | |
| 5c |
Každý krok se počítá
20. 10. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Malinový řez
20. 10. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 413 b | |
| 7+/8- |
Linie č. 41
28. 8. 24
/
Jungle Letňany
|
Naviják 345 b | |
| 5b |
Něžná
11. 3. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 4 |
Bořek Stavitel
29. 11. 24
/
Kladno
|
Flash 125 b |