| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| AF | 0 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| 6b+ |
Slepé místo
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Level up
20. 5. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Dýchej
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Gravitace lže
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Ještě krok
29. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Slepé místo
20. 5. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 550 b |