| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 4 | 6 | 2 | 24 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 65 | |
| Top | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 31 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ∑ | 4 | 6 | 2 | 34 | 4 | 22 | 4 | 3 | 18 | 1 | 98 |
| 7a+ |
59
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
|
157
24. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
147
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
140
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 7a |
57
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
|
153
24. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 42 | |||
| Flash | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
| Pink point | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | |||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 34 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Naviják | 4 | 8 | 16 | 12 | 7 | 47 | |||||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 7 | 14 | 33 | 32 | 43 | 20 | 8 | 5 | 1 | 164 |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
25. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Broskvová
23. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Vločka
16. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7+ |
Playboy
2. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
220 na německé dálnici D5
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
Vzít nohy na ramena
11. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |