| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 6 | 12 | 5 | 44 | 9 | 29 | 3 | 2 | 8 | 118 | |
| Top | 12 | 11 | 3 | 3 | 13 | 1 | 43 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ∑ | 7 | 13 | 5 | 57 | 9 | 40 | 7 | 5 | 21 | 1 | 165 |
| 7a+ |
59
8. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
|
157
24. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
138
10. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 7a |
22
5. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b |
|
140
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
147
7. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 2 | 47 | |||
| Flash | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
| Pink point | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | |||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 34 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Naviják | 1 | 4 | 9 | 18 | 15 | 10 | 1 | 58 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 9 | 13 | 35 | 36 | 48 | 24 | 9 | 5 | 1 | 181 |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
25. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Broskvová
23. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Vločka
16. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 875 b | |
| 7+ |
Playboy
2. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
220 na německé dálnici D5
24. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
Long Island Iced Tea
2. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |