| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 40 | 354 | 293 | 204 | 63 | 18 | 18 | 3 | 993 | |
| Top | 4 | 42 | 97 | 83 | 24 | 60 | 8 | 3 | 321 | |
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||
| ∑ | 40 | 358 | 336 | 301 | 146 | 42 | 78 | 11 | 3 | 1315 |
|
147
10. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 505 b | |
|
143
19. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (11 Pokusů) 505 b | |
|
116
23. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
9
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
110
17. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
2768
30. 11. 24
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 234 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 13 | 18 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 103 | ||||
| Flash | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 25 | 16 | 15 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | |||||
| Top rope | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 19 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 80 | ||||||
| ∑ | 4 | 4 | 17 | 16 | 27 | 67 | 47 | 43 | 25 | 13 | 19 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 318 |
| 8- |
Mobydick
12. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Hop sem! Hop tam!
18. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
spoďák,spoďák a cvakám čím?zubama?
20. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
11. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Naštvaná
11. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 5c |
Hnus fialovej
22. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 406 b |