| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 48 | 440 | 363 | 1 | 256 | 77 | 1 | 18 | 27 | 6 | 1237 | |
| Top | 1 | 4 | 49 | 117 | 97 | 25 | 76 | 17 | 4 | 390 | ||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| ∑ | 49 | 444 | 413 | 1 | 373 | 174 | 1 | 43 | 103 | 23 | 4 | 1628 |
|
147
10. 12. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 505 b | |
|
116
23. 1. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
9
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
110
17. 2. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
2768
30. 11. 24
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 234 b |
| 6c+ |
112
12. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 22 | 18 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 116 | ||||
| Flash | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 26 | 16 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 96 | |||||
| Top rope | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 19 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 80 | ||||||
| ∑ | 4 | 4 | 17 | 16 | 28 | 68 | 50 | 48 | 30 | 13 | 20 | 1 | 14 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 338 |
| 8- |
Mobydick
12. 8. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Hop sem! Hop tam!
18. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
spoďák,spoďák a cvakám čím?zubama?
20. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
11. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Naštvaná
11. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 5c |
Hnus fialovej
22. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 406 b |