| 3 | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 52 | 1 | 487 | 407 | 1 | 280 | 5 | 85 | 1 | 20 | 29 | 7 | 1375 | ||
| Top | 1 | 1 | 4 | 52 | 127 | 3 | 105 | 26 | 81 | 18 | 5 | 423 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 53 | 1 | 1 | 491 | 460 | 1 | 407 | 8 | 190 | 1 | 46 | 110 | 25 | 5 | 1799 |
|
141
13. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (9 Pokusů) 505 b | |
|
135
24. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
9
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
40
5. 7. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
2768
30. 11. 24
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 234 b |
| 6c+ |
112
12. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 22 | 18 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 116 | |||||
| Flash | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 27 | 17 | 17 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | |||
| Top rope | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 19 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 80 | |||||||
| ∑ | 4 | 4 | 19 | 16 | 28 | 69 | 51 | 50 | 32 | 15 | 23 | 1 | 15 | 13 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 363 |
| 8- |
Mobydick
12. 8. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Hop sem! Hop tam!
18. 9. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
spoďák,spoďák a cvakám čím?zubama?
20. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
DOPE ON A ROPE
11. 1. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 7a |
Krtek
5. 7. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b | |
| 5c |
Hnus fialovej
22. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 406 b |