| 3 | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 54 | 2 | 4 | 498 | 418 | 1 | 294 | 9 | 87 | 1 | 21 | 29 | 7 | 1425 | |
| Top | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | 133 | 7 | 110 | 30 | 82 | 18 | 5 | 447 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||
| ∑ | 55 | 3 | 5 | 504 | 472 | 1 | 427 | 16 | 197 | 1 | 51 | 111 | 25 | 5 | 1873 |
|
141
13. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (9 Pokusů) 505 b | |
|
135
24. 6. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
9
1. 3. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 6 |
40
5. 7. 26
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
2768
30. 11. 24
/
Třináctka
|
Top (7 Pokusů) 234 b |
| 6c+ |
112
12. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 150 b |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 20 | 25 | 19 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 142 | |||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||||
| AF | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | 9 | 7 | 5 | 55 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | 51 | 24 | 23 | 21 | 4 | 17 | 1 | 15 | 9 | 1 | 8 | 1 | 205 | ||
| Top rope | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 33 | 16 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 125 | |||||||
| ∑ | 4 | 4 | 23 | 17 | 37 | 114 | 64 | 73 | 53 | 17 | 42 | 2 | 42 | 30 | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 578 |
| 8+ |
Jack Daniels
2. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Houževnatec šupinatý
28. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b |
spoďák,spoďák a cvakám čím?zubama?
20. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 33
3. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 675 b | |
| 7 |
Housenice červená
28. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 625 b | |
| 7a |
Krtek
5. 7. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b |