| 3+ | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Pink point | 2 | 1 | 3 | |||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
| Top rope | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 |
| 5c+ |
Jeden krok
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 438 b | |
| 6+ |
Dryádka osmiplátečná
10. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 350 b | |
| 6- |
Nová agenda
10. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 5a |
Trdelník
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 294 b | |
| 4c |
Skákající myš
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 278 b | |
| 6 |
Rychlý šíp
8. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |