| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
7
8. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top (2 Pokusy) 17 b |
| 4a | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 5 |
Opičí tanec
8. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 120 b | |
| 4 |
Nezdolná síla
8. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 60 b | |
| 4 |
Hermione Granger
8. 5. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 50 b |