| 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 6- |
Štreka
17. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 125 b | |
| 5+ |
Řbitov zvířátek
17. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 113 b | |
| 5+ |
Fajnota
17. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 56 b |