| 6a | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6a |
10
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||
| Top rope | 2 | 2 | |||||
| ∑ | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| 6+ |
Dryádka osmiplátečná
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Piškotová roláda
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Requiem
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6 |
Horká půda
19. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Neotočený kalendář
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Oddalovaná schůzka
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b |