| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 0 | |||||||
| Pokus | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| Naviják | 167 | 144 | 30 | 32 | 36 | 11 | 420 | |
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 167 | 148 | 33 | 42 | 38 | 12 | 1 | 441 |
| 7 |
Linie č. 80
6. 9. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Linie č. 87
8. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Linie č. 87
16. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Linie č. 87
27. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Linie č. 87
2. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b | |
| 7 |
Linie č. 87
17. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 300 b |