| 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||
| Flash | 2 | 18 | 7 | 1 | 1 | 29 | |||
| Pink point | 14 | 32 | 5 | 3 | 2 | 56 | |||
| AF | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 10 | 45 | |
| ∑ | 1 | 3 | 36 | 50 | 20 | 21 | 15 | 2 | 148 |
| 5c+ |
Oranžový zázrak
21. 3. 24
/
Jirkov
|
Flash 438 b | |
| 5c |
Kladno
21. 3. 24
/
Jirkov
|
Flash 406 b | |
| 6a |
Pohodička
8. 10. 24
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 6a |
Pohodička
19. 9. 24
/
Jirkov
|
Pink point 400 b | |
| 5a |
Myší kožíšek
30. 7. 24
/
Jirkov
|
Onsight 353 b | |
| 5c+ |
Předsevzetí
9. 4. 24
/
Jirkov
|
Pink point 350 b |