| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
| 6b |
50
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 6b |
24
27. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 100 b |
| 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6+ |
Nastrčený fízl
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b |