| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
|
19
13. 7. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 7a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 8 |
Být jako na trní
25. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 420 b |