| 5b | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6+ |
Flanelový košile
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6- |
Pita chléb s hummusem
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 375 b | |
| 7- |
Špagety s kečupem
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 225 b |