| 5c | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7+ |
Ten kluk je blázen!
3. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 825 b | |
| 6 |
last man standing
3. 12. 24
/
Šutr
|
Onsight 450 b | |
| 8- |
Ve stínu legend
3. 12. 24
/
Šutr
|
Top rope 313 b |