| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | ||||||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pokus | 3 | 3 | ||||||||
| Naviják | 2 | 2 | ||||||||
| Top rope | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 29 |
| 4+ |
Prvosenka nejmenší
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 7- |
Rhododendron rezavý
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 225 b | |
| 4+ |
Prvosenka bezlodyžná
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 225 b | |
| 6 |
Hořec tolitovitý
6. 6. 26
/
SmíchOFF
|
AF 210 b | |
| 6+ |
Requiem
31. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 175 b | |
| 5 |
Kozáček
13. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 120 b |