| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 24 | 24 | 3 | 30 | 7 | 44 | 4 | 2 | 38 | 16 | 2 | 194 | |
| Top | 3 | 5 | 8 | 2 | 18 | 1 | 1 | 32 | 41 | 2 | 26 | 139 | |
| Pokus | 0 | ||||||||||||
| ∑ | 27 | 29 | 3 | 38 | 9 | 62 | 5 | 3 | 70 | 57 | 2 | 28 | 333 |
|
116
4. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
123
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
112
4. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (10 Pokusů) 505 b | |
|
118
14. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (10 Pokusů) 505 b | |
| 7a |
71
16. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 421 b |
| 7 |
103
17. 10. 25
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 34 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 54 |
| 8+ |
Lego Ninjago
26. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Blaník
17. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Odřený loket
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Hej, jsem ztratil prstýnky
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Jelenovi pivo neleJ
11. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |