| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 45 | 45 | 7 | 60 | 16 | 70 | 16 | 10 | 61 | 23 | 1 | 3 | 358 |
| Top | 4 | 7 | 1 | 19 | 7 | 39 | 15 | 10 | 74 | 76 | 9 | 32 | 293 | |
| Pokus | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 49 | 52 | 8 | 79 | 23 | 109 | 31 | 20 | 135 | 99 | 10 | 35 | 651 |
|
116
4. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
118
12. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
123
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7b |
97
2. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 550 b |
|
112
4. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (10 Pokusů) 505 b | |
| 7 |
127
20. 3. 26
/
BigWall
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Naviják | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 46 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 71 |
| 8+ |
Lego Ninjago
26. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Odřený loket
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
27. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Blaník
17. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b |
Buď voda
25. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 8 |
Stříbrné stříkačky
13. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |