| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 45 | 45 | 9 | 60 | 42 | 75 | 20 | 13 | 68 | 28 | 1 | 3 | 410 |
| Top | 4 | 7 | 1 | 19 | 14 | 42 | 17 | 17 | 88 | 100 | 11 | 33 | 353 | |
| Pokus | 2 | 2 | ||||||||||||
| ∑ | 1 | 49 | 52 | 10 | 79 | 56 | 117 | 37 | 30 | 156 | 128 | 14 | 36 | 765 |
|
118
12. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
123
8. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
|
116
4. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 631 b | |
| 7b |
97
2. 4. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 550 b |
| 8 |
68
24. 6. 26
/
BigWall
|
Top (5 Pokusů) 505 b |
|
88
25. 6. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||
| AF | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Naviják | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 62 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 95 |
| 8+ |
Lego Ninjago
26. 2. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Odřený loket
27. 11. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Mozková příhoda
27. 11. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Smažená šunka short
17. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Sen(D)
17. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Old Fashioned
1. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 465 b |