| 3 | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5b |
Piškotový dort
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5a |
Kopretinová
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 118 b | |
| 3 |
Vymeteno
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 18 b |