| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| Top | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| ∑ | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 4 |
63
7. 7. 26
/
Makak Arena
|
Flash 75 b |
| 3 |
42
1. 7. 26
/
Makak Arena
|
Flash 50 b |
| 3 |
3
1. 7. 26
/
Makak Arena
|
Flash 50 b |
| 3 |
7
7. 7. 26
/
Makak Arena
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 2 |
22
1. 7. 26
/
Makak Arena
|
Flash 25 b |
| 2 |
16
1. 7. 26
/
Makak Arena
|
Flash 25 b |
| 4a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a |
Cloud Lifter
7. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 188 b |