| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 0 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7- |
Pavoučí tango
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 270 b | |
| 6 |
Brány Mordoru
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 180 b | |
| 5 |
Plněná taštička
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 100 b | |
| 5-/5 |
Sníh v columbii
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 93 b | |
| 5- |
Zajištěný kvéry
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 88 b | |
| 4+ |
Nachosky
7. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 75 b |