| 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 0 | ||
| Top | 1 | 2 | 3 |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 7a+ |
11
9. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (6 Pokusů) 337 b |
| 7a+ |
10
9. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (10 Pokusů) 337 b |
| 6c |
60
9. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 130 b |
| 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6+ |
Yellow Jacket
9. 6. 26
/
SmíchOFF
|
AF 245 b |