| 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 6 |
Zpěv skřivana
9. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 450 b | |
| 5 |
Niky králíček
9. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 300 b | |
| 5 |
Plavci z Německa
9. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 120 b |