| 3 | 4a | 4c | 5a | 5c | 6a+ | 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | |
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 2 | 2 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 26 |
| 6c |
Cobra
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 7a+ |
Expert
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 775 b | |
| 6a+ |
Noc plná hříchu
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Tortilla twist
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Ukazuje prstem
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Galaxie
22. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b |