| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| Top | 5 | 7 | 16 | 2 | 30 |
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 12 | 11 | 21 | 3 | 47 |
|
17
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 125 b | |
|
13
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
11
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
14
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
15
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 75 b | |
|
35
18. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 60 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5a |
Pohoda, klídek, a ....
13. 2. 25
/
Jirkov
|
Onsight 353 b |