| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 13 | 3 | 1 | 17 | |
| Top | 16 | 15 | 5 | 1 | 37 |
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 29 | 18 | 5 | 2 | 54 |
|
18
17. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 125 b | |
|
36
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 100 b | |
|
13
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
12
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 60 b | |
|
6
17. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
9
17. 5. 26
/
Jirkov
|
Flash 50 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| Flash | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Pink point | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 34 | |||||
| AF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Naviják | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| ∑ | 1 | 23 | 14 | 15 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 99 |
| 6b |
Stereo Choreo
11. 5. 26
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6a+/6b |
Katalizátor utrpení
25. 9. 25
/
Jirkov
|
Onsight 713 b | |
| 6a+ |
System of the down
3. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Sulimán
26. 1. 26
/
Jirkov
|
Flash 563 b | |
| 6b+ |
Jardův sen
23. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 550 b | |
| 6c+/7a |
Eliška otočila
6. 5. 26
/
Jirkov
|
Naviják 420 b |