| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 1 | 9 | ||
| Top | 16 | 14 | 5 | 1 | 36 |
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 24 | 15 | 5 | 1 | 45 |
|
36
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 100 b | |
|
13
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (2 Pokusy) 60 b | |
|
12
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 60 b | |
|
6
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Flash 50 b | |
|
7
13. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (3 Pokusy) 40 b | |
|
34
6. 3. 25
/
Jirkov
|
Top (2 Pokusy) 40 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Flash | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| Pink point | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | ||||
| AF | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| ∑ | 18 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 71 |
| 6a+/6b |
Katalizátor utrpení
25. 9. 25
/
Jirkov
|
Onsight 713 b | |
| 6a+ |
System of the down
3. 11. 25
/
Jirkov
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Cvákání řetězu
13. 4. 26
/
Jirkov
|
Onsight 600 b | |
| 6a+ |
Sulimán
26. 1. 26
/
Jirkov
|
Flash 563 b | |
| 6b+ |
Jardův sen
23. 3. 26
/
Jirkov
|
Pink point 550 b | |
| 6a |
Laskomina
16. 3. 26
/
Jirkov
|
Flash 500 b |