| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 54 | 53 | 4 | 70 | 10 | 58 | 10 | 19 | 43 | 4 | 325 | ||
| Top | 2 | 1 | 19 | 2 | 29 | 6 | 6 | 63 | 25 | 6 | 4 | 163 | |
| Pokus | 4 | 8 | 1 | 13 | |||||||||
| ∑ | 54 | 55 | 5 | 89 | 12 | 87 | 16 | 25 | 110 | 37 | 7 | 4 | 501 |
|
169
21. 2. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (12 Pokusů) 505 b | |
| 7b |
3
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
| 7b+ |
60
19. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 505 b |
|
113
31. 10. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (7 Pokusů) 505 b | |
|
143
18. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 7 |
9
12. 4. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| Flash | 0 | ||||||
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||
| ∑ | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 7 |
Lištany
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Spadané listí
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Smoothie flow
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 6+ |
Kobzole
19. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Čokoládový lanýž
7. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
I svaly jsou chyty
22. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 525 b |