| 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 2 | 60 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||
| Pink point | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| AF | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| Pokus | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||||||
| Naviják | 1 | 3 | 15 | 23 | 14 | 23 | 18 | 10 | 3 | 110 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 4 | 19 | 30 | 31 | 49 | 39 | 38 | 14 | 2 | 3 | 231 |
| 7+ |
Nestihnutý autobus
28. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
První Plié
9. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Voskovka papouščí
6. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Linie č. 56
19. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Linie č. 81
19. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 7+ |
Mně bolí bříško
2. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 330 b |