| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6c+ |
6
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 187 b |
| 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6- |
Mourek
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 313 b | |
| 7- |
Kanon D dur
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6+ |
Mint Julep
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 210 b | |
| 6 |
Vltava
14. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |