| 4b | 4c | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 1 | 1 | ||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | ||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4b |
Tichý domov
16. 6. 26
/
BigWall
|
Pink point 160 b | |
| 4c |
Pstruh lososovitý
16. 6. 26
/
BigWall
|
Top rope 93 b | |
| 5c+ |
To je zlaté
16. 6. 26
/
BigWall
|
Pokus 88 b |