| 4c | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | |
| Top rope | 1 | 1 | |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6 |
Odjištěný kvéry
19. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Top rope 150 b | |
| 5- |
Rychlostní 2
19. 6. 26
/
LezeTop Písek
|
Naviják 105 b |