| 4c | 5b | 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Yoda
19. 6. 26
/
Komec Brno
|
Flash 500 b | |
| 5c |
Není na hraní
19. 6. 26
/
Komec Brno
|
Flash 406 b | |
| 5b |
Zahraň to!
19. 6. 26
/
Komec Brno
|
Flash 344 b | |
| 4c |
Kostky
19. 6. 26
/
Komec Brno
|
Flash 231 b |