| 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 1 | 1 | ||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | |
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7a |
69
20. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5+ |
Slivovice
20. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 338 b |