| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | |||||||||
| AF | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Pokus | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| Naviják | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 30 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 4 | 1 | 2 | 52 |
| 6c |
Když já kousat hadi
2. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Listerin
20. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Mateřídouška rajec
20. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Spill the tea
26. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6b+ |
Moc dlouhý dosah
26. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 550 b | |
| 6b+ |
Moc dlouhý dosah
2. 8. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 330 b |