| 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | |||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||
| Pokus | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| Naviják | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 12 | 1 | 53 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 32 | 29 | 13 | 3 | 6 | 2 | 122 |
| 8 |
Vzdušný zámek
21. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Černé zatmnění
11. 9. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Druhá půlka žárovky
11. 9. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 825 b | |
| 7a+ |
Citrínové sny
10. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 775 b | |
| 7+/8- |
Gimli
21. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Flash 719 b | |
| 7+/8- |
Bez serva
18. 9. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 345 b |