| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 41 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| AF | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 24 | |||||||
| Naviják | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 24 | 14 | 12 | 3 | 2 | 87 | |||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 5 | 6 | 21 | 11 | 9 | 39 | 33 | 31 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 189 |
| 8 |
Mimo osu
8. 11. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Volební guláš
25. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Špatně mi sedí boty
1. 11. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 6c |
Skalní hrad
1. 11. 26
/
Flash Wall Olomouc
|
Onsight 863 b | |
| 7a+ |
Citrínové sny
10. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 775 b | |
| 8 |
Láska na flash
4. 11. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Naviják 420 b |