| 5b | 6a+ | 6c | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 1 | 1 | |||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7a |
Dudlínek
14. 7. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Tekla long
21. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
21. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 5b |
Tekla
14. 7. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b |