| 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5a |
Pohlazení po ránu
30. 6. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 118 b | |
| 4c |
Kostky 1
30. 6. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 93 b |