| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 5a |
9
30. 3. 25
/
LezeTop Písek
|
Top (3 Pokusy) 17 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
| Flash | 0 | |||||||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | |||||
| AF | 1 | 1 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | ||||||
| Naviják | 2 | 2 | 4 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||
| ∑ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 23 |
| 7 |
Dole v dole
9. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Borůvkový řez
9. 9. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Pikola
30. 12. 24
/
LezeTop Písek
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Landčmídova podmínka
30. 12. 24
/
LezeTop Písek
|
Onsight 675 b | |
| 7- |
Rokenrol
7. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 450 b | |
| 6- |
Zápočtová deprese
7. 2. 25
/
LezeTop Písek
|
Naviják 150 b |